
Métodos de depósito y retirada en Sg Casino
- Min. Dep: 10 €
- Retiro mín.: 10 €
- Métodos de pago principales: Mastercard, Visa, Skrill, Neteller, Bitcoin, USDT, Ethereum, Paysafecard
Métodos de depósito y retiro en Sg Casino
Los jugadores pueden gestionar su dinero fácilmente en Sg Casino. Con proveedores de confianza como Visa, Mastercard, Skrill y opciones cripto, los depósitos y retiros son fluidos, sujetos únicamente a la verificación KYC estándar.
Las condiciones bancarias principales son las siguientes:
| Método | Rango por transacción | Depósito mínimo para bono de bienvenida | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PlayID | 10 € – 2000 € | 20 € | |
| Mastercard | 10 € – 2000 € | 20 € | |
| Paysafecard | 10 € – 1000 € | 20 € | |
| Revolut | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| Skrill | 10 € – 5000 € | No válido para bono bienvenida | Excluido para activar bono de bienvenida |
| Neteller | 10 € – 5000 € | No válido para bono bienvenida | Excluido para activar bono de bienvenida |
| Jeton | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| MiFinity | 10 € – 2500 € | 20 € |
| Método / Criptomoneda | Rango por transacción | Depósito mínimo para bono de bienvenida | Observaciones |
|---|---|---|---|
| USDT (TRC20 / ERC20 / BEP20) | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| Bitcoin (BTC) | 30 € – 5000 € | 20 € | Depósito mínimo general para BTC es 30 € |
| Ethereum (ETH) | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| Litecoin (LTC) | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| Ripple (XRP) | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| USDC | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| DOGE | 10 € – 5000 € | 20 € | |
| Cardano (ADA) | 10 € – 5000 € | 20 € |
| Método | Retiro mínimo | Tiempo de procesamiento | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Mastercard | 10 € | Hasta 3 días hábiles + acreditación | Puede aplicar comisión si no se cumple requisito de apuesta |
| Transferencia bancaria | 10 € | 3–5 días hábiles adicionales tras procesamiento | Recomendado si no hay opción de retiro con método de depósito |
| Jeton | 10 € | Hasta 3 días hábiles + acreditación | |
| Ethereum (ETH) | 10 € | Hasta 3 días hábiles + acreditación | |
| Tether (USDT) | 10 € | Hasta 3 días hábiles + acreditación | |
| Bitcoin (BTC) | 40 € | Hasta 3 días hábiles + acreditación | Retiro mínimo más alto que otros métodos |
Condiciones Generales y Reglas de Uso de Métodos de Pago
Depósitos
El depósito mínimo general para activar el bono de bienvenida es de 20 €. Sin embargo, el depósito mínimo general para jugar sin bono es de 10 € para la mayoría de métodos, excepto Bitcoin que requiere un mínimo de 30 €.
Los métodos Skrill y Neteller están excluidos para activar el bono de bienvenida.
Retiros
Los retiros se procesan en un plazo máximo de 3 días hábiles (de lunes a viernes), tras la verificación y controles de seguridad. En caso de transferencia bancaria, el tiempo adicional para la acreditación puede ser de 3 a 5 días hábiles.
Se recomienda solicitar el retiro mediante el mismo método utilizado para el depósito. Si este método no está disponible para retiro, se debe elegir una alternativa o, en caso de no existir, optar por transferencia bancaria.
Límites y Comisiones
- Límite máximo de retiro: 500 € por día y 7.000 € por mes.
- Requisito mínimo de apuesta antes de retirar: x1 sobre el volumen apostado total.
- Si el volumen apostado es menor que el depósito, el casino se reserva el derecho de cancelar ganancias y aplicar una comisión del 10% (mínimo 0,5 €) o 15% si la cuenta fue recargada con tarjeta bancaria o transferencia.
Incidencias Comunes en Retiros
- Cancelación de retiro por datos de pago incorrectos o mantenimiento del proveedor.
- El departamento de Finanzas envía un email explicando el motivo de la cancelación.
Proceso para Solicitar Retiro
- Acceder a la sección "Caja" del casino.
- Seleccionar la pestaña "Retiro".
